Tab. 4: Quellenkritische Auflistung zusammenpassender Elemente entsprechend ihrer stratigrafischen Position.
Zusammenpassung | unklar | Planum a | Planum b | Planum c | Schwemmfächer |
---|---|---|---|---|---|
Stange- Augsproß | 1 | - | 2 | 2 | 3 |
Stange- Eissproß | 2 | - | 3 | 2 | 6 |
Stange- Stange | 5 | - | 3 | 2 | 6 |
Stange- Krone | - | - | 1 | 1 | 4 |
Schädel- Schädel | 1 | - | 2 | - | 4 |
Basis- Basis | - | - | 1 | - | 2 |
Augsproß- Augsproß | - | - | 1 | 1 | 3 |
Krone- Kronensproß | - | - | 1 | 1 | - |
Geweihsproß- Geweihsproß | 1 | 10 | 1 | - | 7 |
Kronensproß- Kronensproß | 6 | 4 | - | 1 | 4 |
Geweihfragment- Geweihfragment | - | - | - | - | 1 |
© Internet Archaeology
URL: http://intarch.ac.uk/journal/issue8/vollbrecht/deu/tables/table4d.html
Last updated: Tues Oct 3 2000