Nt = all vertebrates, N = number of identifiable fish specimens, M = minimum number of individuals
R, LR =Roman (and late).
B = Bökönyi; Ba = Bartosiewicz; T = Takács; V = Vörös. * indicates data published here for the first time
Site total | Pisces sp. | Acipenseridae | Huso huso L. | Huso huso L. | Esox lucius L. | Esox lucius L. | Abramis brama L. | Abramis brama L. | Cyprinus carpio L. | Cyprinus carpio L. | Silurus glanis L. | Silurus glanis L. | Stizostedion lucioperca L. | Stizostedion lucioperca L. | Sources | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nt | N | N | N | M | N | M | N | M | N | M | N | M | N | M | ||
Ács-Vaspuszta LR | 308 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | 10 | 5 | - | - | 1 | 1 | Ba 1989: 612 |
Budapest-Albertfalva R | 1888 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | B 1974: 351 |
Keszthely-Fenképuszta R | - | 133 | - | - | - | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 10 | 6 | 23 | 1 | T * |
Obuda-Földut, Vörösvári ut R | - | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | 2 | 2 | T-Ba * |
Pilismarót-I, örtorony LR | 1005 | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | B 1974: 392 |
Szakály-Réti földek R | 1444 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | V 1982: 155 |
Tác-Gorsium LR | 47941 | 112 | - | - | - | 9 | 5 | - | - | 12 | 5 | 29 | 3 | - | - | B 1984: 15 |
Visegrád-Köbánya R | 147 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | B 1974: 425 |
Zalalövó LR | - | - | - | - | - | 2 | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | T * |
© Internet Archaeology
http://intarch.ac.uk/journal/issue4/fish/takacs/tab1b.html
Last updated: Thu Jul 09 1998