Tab. 3: Separate Zälung von Elementen aus Elementensummen und isolierten Elementen.
Elementesumme | isoliert | |
---|---|---|
Kronenbereich | 0.07% | 4.3% |
proximale obere Stangen | 0.07% | 2% |
Mittelsproßbereich | 0.7% | 3.1% |
distale distale untere Stangen | 6.8% | 2.5% |
proximale distale untere Stangen | 12.7% | 3.7% |
Eissproßbereich | 14.4% | 2% |
Augsproßbereich | 20.1% | 2.2% |
Rosen- und Rosenstockbereich | 21.7% | 4.3% |
© Internet Archaeology
URL: http://intarch.ac.uk/journal/issue8/vollbrecht/deu/tables/table3d.html
Last updated: Tues Oct 3 2000